Måltørker

Måltørker, samlet

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1Ikast fS 1991-04-011991-05-16 6 636
2Ikast fS 1996-05-191997-08-10 4 434
3Ikast fS 1996-03-311996-04-21 3 345
4Ikast fS 1991-05-161991-05-26 2 295
5Ikast fS 1994-04-171994-05-08 2 292
6Ikast fS 1994-11-271995-08-04 2 274
7Ikast fS 1998-04-051998-04-13 1 247
8Ikast fS 1991-05-261991-06-09 2 235
9Ikast fS 1995-08-271995-09-17 2 234
10Ikast fS 1993-11-281994-04-04 2 211
11Ikast fS 1995-11-051995-11-26 1 209
12Ikast fS 1996-05-051996-05-12 1 207
13Ikast fS 1994-09-241994-10-09 1 199
14Ikast fS 1995-10-151995-10-29 1 199
15Ikast fS 1994-10-091994-10-29 2 198
16Ikast fS 1994-06-121994-08-14 1 194
17Ikast fS 1994-11-061994-11-19 1 184
18Ikast fS 1991-06-191993-08-01 1 178
19Ikast fS 1997-09-261997-10-14 1 176
20Ikast fS 1997-11-021997-11-16 1 156

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.BIF30178556-3259
2.FCK (MP)29184760-3258
3.FCM29184754-3658
4.FCN30168656-3056
5.AGF29911936-4138
6.SIF29951535-4532

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.RFC309111040-4738
2.VFF301071335-4437
3.VB (O)30891330-3533
4.LBK30881436-5232
5.OB29681532-4526
6.HIF (O)29471826-5719