Måltørker

Måltørker, samlet

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1Lyngby BK 2002-03-032002-04-07 4 454
2Lyngby BK 1992-09-121992-10-11 3 417
3Lyngby BK 2002-04-072002-04-28 3 386
4Lyngby BK 1992-06-081992-08-23 3 348
5Lyngby BK 1998-06-011998-08-16 3 344
6Lyngby BK 2021-04-182021-05-09 3 342
7Lyngby BK 2012-04-052012-04-29 3 339
8Lyngby BK 2001-05-092001-05-20 2 327
9Lyngby BK 1993-04-251993-05-16 2 326
10Lyngby BK 1993-10-171993-11-14 3 323
11Lyngby BK 2016-08-192016-09-19 2 312
12Lyngby BK 2011-08-202011-09-26 3 302
13Lyngby BK 2001-04-122001-05-09 3 298
14Lyngby BK 1999-10-241999-11-21 2 296
15Lyngby BK 2018-02-282018-03-18 2 294
16Lyngby BK 2002-05-052007-07-25 3 290
17Lyngby BK 2000-05-252000-07-30 2 275
18Lyngby BK 2007-07-292007-08-20 2 268
19Lyngby BK 2022-10-212022-11-12 2 265
20Lyngby BK 1997-10-191997-11-09 2 264

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.BIF30178556-3259
2.FCK (MP)29184760-3258
3.FCM29184754-3658
4.FCN30168656-3056
5.AGF29911936-4138
6.SIF29951535-4532

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.RFC309111040-4738
2.VFF301071335-4437
3.VB (O)30891330-3533
4.LBK30881436-5232
5.OB29681532-4526
6.HIF (O)29471826-5719