Måltørker

Måltørker, samlet

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1BK Frem 1992-05-071992-05-31 4 435
2BK Frem 1992-04-201992-05-07 2 253
3BK Frem 1992-11-292003-08-10 2 234
4BK Frem 2003-10-182003-10-29 2 207
5BK Frem 1991-10-271991-11-17 2 202
6BK Frem 2004-03-282004-04-11 1 199
7BK Frem 2004-05-132004-05-23 1 193
8BK Frem 2004-04-182004-05-02 1 185
9BK Frem 1992-08-161992-08-23 1 181
10BK Frem 2003-09-212003-10-05 1 175
11BK Frem 1992-08-301992-09-12 1 173
12BK Frem 1992-10-311992-11-15 1 167
13BK Frem 2003-10-292003-11-02 0 159
14BK Frem 2003-11-232003-11-30 0 155
15BK Frem 2003-09-142003-09-21 1 147
16BK Frem 1992-06-081992-08-16 1 145
17BK Frem 1991-08-141991-08-25 1 143
18BK Frem 1991-11-171992-03-22 0 142
19BK Frem 1991-08-111991-08-14 0 136
20BK Frem 1991-09-011991-09-08 0 123

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.BIF30178556-3259
2.FCK (MP)29184760-3258
3.FCM29184754-3658
4.FCN30168656-3056
5.AGF29911936-4138
6.SIF29951535-4532

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.RFC309111040-4738
2.VFF301071335-4437
3.VB (O)30891330-3533
4.LBK30881436-5232
5.OB29681532-4526
6.HIF (O)29471826-5719