Måltørker

Måltørker, samlet

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1Herfølge BK 2004-10-312004-11-28 4 477
2Herfølge BK 1995-09-101995-10-08 4 394
3Herfølge BK 1998-11-291999-04-01 3 383
4Herfølge BK 2000-04-032000-04-23 3 355
5Herfølge BK 1996-07-311996-08-25 3 355
6Herfølge BK 2004-03-282004-04-25 3 335
7Herfølge BK 1996-10-201996-11-17 3 335
8Herfølge BK 2000-11-272001-04-08 3 316
9Herfølge BK 2004-05-232004-08-01 2 298
10Herfølge BK 1998-05-171998-07-26 3 287
11Herfølge BK 2004-08-292004-09-22 2 278
12Herfølge BK 2005-03-192005-04-10 2 278
13Herfølge BK 1999-11-282000-03-26 2 238
14Herfølge BK 2003-08-102003-08-30 2 234
15Herfølge BK 2003-09-172003-10-05 2 234
16Herfølge BK 1996-04-211996-05-05 1 227
17Herfølge BK 1995-10-271995-11-12 1 217
18Herfølge BK 1999-04-111999-04-25 1 210
19Herfølge BK 1995-08-201995-09-03 1 203
20Herfølge BK 1996-09-061996-09-29 2 198

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.BIF30178556-3259
2.FCK (MP)29184760-3258
3.FCM29184754-3658
4.FCN30168656-3056
5.AGF29911936-4138
6.SIF29951535-4532

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.RFC309111040-4738
2.VFF301071335-4437
3.VB (O)30891330-3533
4.LBK30881436-5232
5.OB29681532-4526
6.HIF (O)29471826-5719