Måltørker

Måltørker, samlet

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1AB 2000-04-092000-05-07 4 429
2AB 2002-12-012003-04-13 3 357
3AB 2004-03-142004-04-04 2 330
4AB 2003-09-282003-10-22 2 319
5AB 2001-03-192001-04-16 3 277
6AB 2003-10-292003-11-23 2 276
7AB 2003-08-312003-09-21 2 267
8AB 2002-08-032002-08-25 2 251
9AB 2002-05-012002-05-12 1 241
10AB 2002-09-112002-09-22 1 239
11AB 2003-07-272003-08-17 2 237
12AB 1997-08-311997-09-14 1 228
13AB 1999-05-051999-05-16 1 223
14AB 2000-09-102000-09-24 1 213
15AB 1999-03-211999-04-05 1 210
16AB 2004-04-122004-04-25 1 208
17AB 2001-04-162001-05-06 2 204
18AB 2002-03-172002-04-01 1 200
19AB 1998-08-091998-08-23 1 198
20AB 2002-03-112002-03-17 1 194

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.BIF30178556-3259
2.FCK (MP)29184760-3258
3.FCM29184754-3658
4.FCN30168656-3056
5.AGF29911936-4138
6.SIF29951535-4532

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.RFC309111040-4738
2.VFF301071335-4437
3.VB (O)30891330-3533
4.LBK30881436-5232
5.OB29681532-4526
6.HIF (O)29471826-5719