Måltørker

Måltørker, samlet

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1Køge BK 2003-04-212003-05-04 1 192
2Køge BK 2002-09-222002-10-06 1 170
3Køge BK 2002-11-242003-03-16 1 164
4Køge BK 2002-09-112002-09-22 1 156
5Køge BK 2002-10-272002-11-10 1 143
6Køge BK 2002-08-252002-08-31 0 142
7Køge BK 2003-05-252003-06-15 1 136
8Køge BK 2003-05-182003-05-25 0 117
9Køge BK 2003-05-112003-05-18 0 116
10Køge BK 2003-03-232003-04-06 0 102
11Køge BK 2002-08-112002-08-25 1 100
12Køge BK 2002-11-102002-11-24 1 98
13Køge BK 2002-07-282002-08-04 0 87
14Køge BK 2003-03-162003-03-23 0 84
15Køge BK 2003-04-062003-04-13 0 80
16Køge BK 2003-04-132003-04-17 0 80
17Køge BK 2003-06-152003-06-18 0 77
18Køge BK 2003-06-182003-06-22 0 77
19Køge BK 2003-05-042003-05-11 0 72
20Køge BK 2002-10-202002-10-27 0 61

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.BIF30178556-3259
2.FCK (MP)29184760-3258
3.FCM29184754-3658
4.FCN30168656-3056
5.AGF29911936-4138
6.SIF29951535-4532

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.RFC309111040-4738
2.VFF301071335-4437
3.VB (O)30891330-3533
4.LBK30881436-5232
5.OB29681532-4526
6.HIF (O)29471826-5719