Måltørker

Måltørker, samlet

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1HB Køge 2011-08-272011-10-02 3 321
2HB Køge 2012-05-132012-05-23 1 248
3HB Køge 2010-05-092011-07-25 2 247
4HB Køge 2010-05-022010-05-09 1 247
5HB Køge 2011-10-232011-11-20 2 240
6HB Køge 2009-07-252009-08-09 1 235
7HB Køge 2012-04-092012-04-22 1 230
8HB Køge 2009-10-252009-11-07 1 180
9HB Køge 2012-03-252012-04-05 1 178
10HB Køge 2009-10-042009-10-25 1 177
11HB Køge 2009-11-212009-12-06 1 156
12HB Køge 2009-09-272009-10-04 0 154
13HB Køge 2011-10-022011-10-16 0 145
14HB Køge 2010-03-142010-03-25 1 130
15HB Køge 2010-04-152010-04-18 0 128
16HB Køge 2011-11-272011-12-04 0 127
17HB Køge 2010-03-072010-03-14 0 124
18HB Køge 2010-03-252010-04-01 1 118
19HB Køge 2009-08-092009-08-16 0 113
20HB Køge 2011-08-212011-08-27 0 112

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.BIF30178556-3259
2.FCK (MP)29184760-3258
3.FCM29184754-3658
4.FCN30168656-3056
5.AGF29911936-4138
6.SIF29951535-4532

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.RFC309111040-4738
2.VFF301071335-4437
3.VB (O)30891330-3533
4.LBK30881436-5232
5.OB29681532-4526
6.HIF (O)29471826-5719