Placering per runde, 2000/2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 
FCK 1 5 9 9 10 10 7 6 4 4 4 4 3 3 4 4 6 5 5 4 2 4 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1
BIF 9 9 10 8 6 8 4 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 4 2 3 2 1 1 3 3 1 1 3 3 2 3 2
SIF 6 3 2 5 2 3 3 2 5 5 5 5 4 4 5 6 3 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3
FCM 2 5 7 10 8 4 2 4 3 3 2 1 2 2 3 3 2 6 6 6 4 3 3 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4
AaB 3 1 3 4 9 5 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 7 7 6 7 5
VFF 5 4 1 2 1 2 5 7 7 7 7 6 6 7 7 7 4 3 2 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6
OB 10 10 8 3 7 9 6 5 6 6 6 7 7 6 6 5 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 6 6 8 6 7
AGF 4 2 5 1 4 7 10 11 11 10 10 11 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
LBK 12 7 4 7 5 1 1 1 1 1 3 2 5 5 2 2 5 4 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 7 8 9
AB 6 8 6 6 3 6 9 10 10 9 8 9 9 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
HER 8 11 11 11 11 11 11 9 9 11 11 10 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
SDR 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...