Måltørker

Måltørker, hjemme

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1Lyngby BK 2002-04-072007-08-20 5 546
2Lyngby BK 2020-11-202021-02-22 3 381
3Lyngby BK 2022-10-072023-02-19 2 348
4Lyngby BK 2008-03-162008-04-23 3 343
5Lyngby BK 1998-06-011998-08-30 3 340
6Lyngby BK 1993-04-041993-05-23 3 335
7Lyngby BK 2016-10-222016-12-10 3 315
8Lyngby BK 1992-09-061992-10-11 2 309
9Lyngby BK 1991-09-011991-11-02 3 298
10Lyngby BK 2022-08-052022-10-07 3 283
11Lyngby BK 2002-03-032002-04-07 2 274
12Lyngby BK 2016-07-242016-09-19 2 268
13Lyngby BK 2000-11-262001-04-12 2 258
14Lyngby BK 2018-02-112018-03-18 2 252
15Lyngby BK 2000-05-112000-07-30 2 252
16Lyngby BK 2001-05-092001-06-10 1 252
17Lyngby BK 2021-03-042021-04-12 2 242
18Lyngby BK 1998-03-221998-04-26 2 231
19Lyngby BK 2011-08-142011-10-16 2 223
20Lyngby BK 2024-03-172024-04-14 1 200

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AGF00000-00
2.BIF00000-00
3.FCK00000-00
4.FCM (M)00000-00
5.FCN00000-00
6.LBK00000-00
7.RFC00000-00
8.SIF (P)00000-00
9.SDR (O)00000-00
10.VB00000-00
11.VFF00000-00
12.AaB (O)00000-00

Optakter

mere