All-time statistik

  K V U T Mål Point
Samlet8672812453411184 - 12841088
Hjemme 432 171 125 136 647 - 555 638
Ude 435 110 120 205 537 - 729 450

Sæsoner 27 sæsoner i Superligaen

Sæson Placering K V U T Mål Point
2023/2024 27 9 5 13 34 - 38 32
2022/2023 9 32 11 8 13 44 - 49 41
2021/2022 3 32 13 10 9 54 - 37 49
2019/2020 13 32 6 8 18 43 - 59 26
2017/2018 12 36 10 7 19 47 - 68 37
2016/2017 9 34 10 11 13 39 - 55 41
2014/2015 12 33 2 8 23 26 - 59 14
2012/2013 12 33 8 7 18 38 - 66 31
2011/2012 8 33 11 10 12 51 - 47 43
2010/2011 5 33 10 13 10 43 - 49 43
2009/2010 8 33 12 7 14 47 - 51 43
2006/2007 12 33 5 7 21 34 - 60 22
2005/2006 8 33 11 6 16 33 - 50 39
2004/2005 8 33 13 8 12 50 - 52 47
2002/2003 11 33 9 9 15 52 - 54 36
2001/2002 9 33 8 8 17 41 - 50 32
2000/2001 3 33 15 11 7 49 - 36 56
1999/2000 6 33 13 10 10 49 - 33 49
1998/1999 9 33 10 14 9 52 - 53 44
1997/1998 2 33 17 12 4 55 - 31 63
1996/1997 6 33 10 15 8 51 - 55 45
1995/1996 6 33 14 7 12 44 - 42 49
1994/1995 3 32 11 10 11 44 - 39 43
1993/1994 1 32 17 9 6 57 - 35 60
1992/1993 5 32 11 10 11 47 - 33 43
1991/1992 6 32 11 8 13 37 - 50 41
1991 9 18 4 7 7 23 - 33 19
 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.BIF27168352-2656
2.FCK (MP)27164754-3152
3.FCM27164749-3352
4.FCN27148549-2750
5.AGF27911734-3638
6.RFC27810936-4334
7.VFF27971133-4134
8.SIF27951334-3832
9.OB27681329-4026
10.LBK27681332-4926
11.VB (O)27591324-3224
12.HIF (O)27461724-5418