All-time statistik

  K V U T Mål Point
Samlet7954011832111354 - 9631386
Hjemme 402 234 94 74 767 - 424 796
Ude 393 167 89 137 587 - 539 590

Sæsoner 24 sæsoner i Superligaen

Sæson Placering K V U T Mål Point
2023/2024 27 16 4 7 49 - 33 52
2022/2023 7 32 13 12 7 55 - 39 51
2021/2022 2 32 20 5 7 59 - 33 65
2020/2021 2 32 18 6 8 57 - 33 60
2019/2020 1 36 26 4 6 61 - 29 82
2018/2019 2 36 21 8 7 76 - 43 71
2017/2018 1 36 27 4 5 80 - 39 85
2016/2017 4 36 15 9 12 67 - 53 54
2015/2016 3 33 17 8 8 57 - 33 59
2014/2015 1 33 22 5 6 64 - 34 71
2013/2014 3 33 16 7 10 61 - 38 55
2012/2013 6 33 12 11 10 51 - 47 47
2011/2012 3 33 17 7 9 50 - 40 58
2010/2011 4 33 13 10 10 50 - 42 49
2009/2010 6 33 14 5 14 45 - 48 47
2008/2009 4 33 16 7 10 55 - 46 55
2007/2008 2 33 18 8 7 53 - 36 62
2006/2007 2 33 18 9 6 58 - 39 63
2005/2006 7 33 10 11 12 42 - 52 41
2004/2005 3 33 17 6 10 49 - 40 57
2003/2004 6 33 14 6 13 65 - 51 48
2002/2003 7 33 11 11 11 49 - 45 44
2001/2002 3 33 16 9 8 47 - 27 57
2000/2001 4 33 14 11 8 54 - 43 53
 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.BIF27168352-2656
2.FCK (MP)27164754-3152
3.FCM27164749-3352
4.FCN27148549-2750
5.AGF27911734-3638
6.RFC27810936-4334
7.VFF27971133-4134
8.SIF27951334-3832
9.OB27681329-4026
10.LBK27681332-4926
11.VB (O)27591324-3224
12.HIF (O)27461724-5418