All-time statistik

  K V U T Mål Point
Samlet10073372753951390 - 14931286
Hjemme 499 203 135 161 771 - 681 744
Ude 508 134 140 234 619 - 812 542

Sæsoner 31 sæsoner i Superligaen

Sæson Placering K V U T Mål Point
2023/2024 27 9 11 7 34 - 36 38
2022/2023 3 32 14 9 9 42 - 31 51
2021/2022 10 32 6 12 14 31 - 43 30
2020/2021 4 32 13 9 10 48 - 42 48
2019/2020 3 36 19 7 10 58 - 41 64
2018/2019 8 36 14 12 10 51 - 43 54
2017/2018 7 36 14 9 13 45 - 49 51
2016/2017 11 36 12 9 15 51 - 49 45
2015/2016 10 33 8 13 12 47 - 49 37
2013/2014 11 33 9 5 19 38 - 60 32
2012/2013 7 33 11 8 14 50 - 49 41
2011/2012 5 33 12 12 9 47 - 40 48
2009/2010 11 33 10 8 15 36 - 47 38
2008/2009 6 33 13 6 14 39 - 44 45
2007/2008 10 33 7 8 18 33 - 51 29
2005/2006 12 33 4 10 19 36 - 63 22
2004/2005 9 33 11 6 16 47 - 53 39
2003/2004 8 33 11 3 19 45 - 67 36
2002/2003 10 33 10 10 13 49 - 59 40
2001/2002 10 33 7 10 16 42 - 56 31
2000/2001 8 33 13 5 15 54 - 58 44
1999/2000 10 33 9 9 15 36 - 55 36
1998/1999 10 33 11 10 12 45 - 55 43
1997/1998 8 33 11 10 12 53 - 52 43
1996/1997 3 33 14 10 9 75 - 51 52
1995/1996 2 33 18 12 3 61 - 28 66
1994/1995 4 32 12 7 13 42 - 58 43
1993/1994 8 32 8 7 17 41 - 54 31
1992/1993 6 32 10 10 12 48 - 50 40
1991/1992 4 32 11 10 11 37 - 34 43
1991 3 18 6 8 4 29 - 26 26
 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.BIF27168352-2656
2.FCK (MP)27164754-3152
3.FCM27164749-3352
4.FCN27148549-2750
5.AGF27911734-3638
6.RFC27810936-4334
7.VFF27971133-4134
8.SIF27951334-3832
9.OB27681329-4026
10.LBK27681332-4926
11.VB (O)27591324-3224
12.HIF (O)27461724-5418