All-time statistik

  K V U T Mål Point
Samlet7292741852701060 - 10441007
Hjemme 365 171 92 102 617 - 461 605
Ude 364 103 93 168 443 - 583 402

Sæsoner 22 sæsoner i Superligaen

Sæson Placering K V U T Mål Point
2023/2024 27 14 8 5 49 - 27 50
2022/2023 2 32 15 10 7 50 - 35 55
2021/2022 9 32 8 12 12 38 - 47 36
2020/2021 5 32 11 10 11 51 - 51 43
2019/2020 6 36 13 8 15 59 - 54 47
2018/2019 6 36 10 14 12 52 - 54 44
2017/2018 3 36 17 8 11 76 - 58 59
2016/2017 5 36 13 10 13 59 - 55 49
2015/2016 9 33 11 5 17 35 - 51 38
2014/2015 6 33 13 5 15 39 - 44 44
2013/2014 6 33 13 7 13 38 - 44 46
2012/2013 2 33 17 9 7 60 - 37 60
2011/2012 1 33 21 5 7 49 - 22 68
2010/2011 6 33 10 9 14 38 - 50 39
2009/2010 7 33 12 7 14 40 - 41 43
2008/2009 8 33 9 8 16 44 - 53 35
2007/2008 9 33 11 10 12 47 - 51 43
2006/2007 5 33 16 9 8 67 - 39 57
2005/2006 9 33 9 11 13 49 - 55 38
2004/2005 10 33 8 6 19 36 - 59 30
2003/2004 9 33 7 11 15 35 - 59 32
2002/2003 3 33 16 3 14 49 - 58 51
 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.BIF27168352-2656
2.FCK (MP)27164754-3152
3.FCM27164749-3352
4.FCN27148549-2750
5.AGF27911734-3638
6.RFC27810936-4334
7.VFF27971133-4134
8.SIF27951334-3832
9.OB27681329-4026
10.LBK27681332-4926
11.VB (O)27591324-3224
12.HIF (O)27461724-5418