All-time statistik

  K V U T Mål Point
Samlet10565842502221861 - 11052002
Hjemme 535 337 121 77 1051 - 504 1132
Ude 521 247 129 145 810 - 601 870

Sæsoner 32 sæsoner i Superligaen

Sæson Placering K V U T Mål Point
2023/2024 27 16 4 7 54 - 31 52
2022/2023 1 32 18 5 9 61 - 35 59
2021/2022 1 32 20 8 4 56 - 19 68
2020/2021 3 32 16 7 9 61 - 53 55
2019/2020 2 36 21 5 10 58 - 42 68
2018/2019 1 36 26 4 6 86 - 37 82
2017/2018 4 36 17 7 12 65 - 47 58
2016/2017 1 36 25 9 2 74 - 20 84
2015/2016 1 33 21 8 4 62 - 28 71
2014/2015 2 33 20 7 6 40 - 22 67
2013/2014 2 33 15 11 7 54 - 38 56
2012/2013 1 33 18 11 4 62 - 32 65
2011/2012 2 33 19 9 5 55 - 26 66
2010/2011 1 33 25 6 2 77 - 29 81
2009/2010 1 33 21 5 7 61 - 22 68
2008/2009 1 33 23 5 5 67 - 26 74
2007/2008 3 33 17 9 7 51 - 29 60
2006/2007 1 33 23 7 3 60 - 23 76
2005/2006 1 33 22 7 4 62 - 27 73
2004/2005 2 33 16 9 8 53 - 39 57
2003/2004 1 33 20 8 5 56 - 27 68
2002/2003 1 33 17 10 6 51 - 32 61
2001/2002 2 33 20 9 4 62 - 25 69
2000/2001 1 33 17 12 4 55 - 27 63
1999/2000 8 33 12 8 13 44 - 37 44
1998/1999 7 33 12 10 11 55 - 52 46
1997/1998 3 33 18 7 8 66 - 48 61
1996/1997 8 33 10 11 12 35 - 43 41
1995/1996 7 33 13 9 11 48 - 49 48
1994/1995 6 32 11 8 13 51 - 62 41
1993/1994 2 32 18 4 10 59 - 41 58
1992/1993 1 32 17 11 4 60 - 37 62
 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.BIF27168352-2656
2.FCK (MP)27164754-3152
3.FCM27164749-3352
4.FCN27148549-2750
5.AGF27911734-3638
6.RFC27810936-4334
7.VFF27971133-4134
8.SIF27951334-3832
9.OB27681329-4026
10.LBK27681332-4926
11.VB (O)27591324-3224
12.HIF (O)27461724-5418