Måltørker

Måltørker, hjemme

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1AB 2003-09-212003-11-30 4 397
2AB 2000-04-092000-05-07 2 249
3AB 2000-09-102000-10-01 1 208
4AB 1998-11-181999-03-15 1 208
5AB 2001-12-092002-03-17 1 198
6AB 2003-06-182003-08-17 1 189
7AB 1996-08-251996-10-04 1 180
8AB 1998-08-021998-08-23 1 179
9AB 2001-04-162001-05-13 1 177
10AB 2000-10-012000-11-05 1 167
11AB 2002-11-032002-11-24 1 165
12AB 2001-06-132001-07-29 0 159
13AB 2002-04-012002-04-22 1 155
14AB 2003-08-172003-09-21 1 154
15AB 1997-05-191997-06-11 1 150
16AB 2004-03-142004-04-04 0 150
17AB 2002-09-112002-09-22 0 149
18AB 2004-05-092004-05-23 1 139
19AB 1997-08-311997-09-14 0 138
20AB 1999-09-191999-10-03 0 136

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AGF00000-00
2.BIF00000-00
3.FCK00000-00
4.FCM (M)00000-00
5.FCN00000-00
6.LBK00000-00
7.RFC00000-00
8.SIF (P)00000-00
9.SDR (O)00000-00
10.VB00000-00
11.VFF00000-00
12.AaB (O)00000-00

Optakter

mere