Måltørker

Måltørker, samlet

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1Vejle B 2002-03-102002-04-07 3 443
2Vejle B 2008-11-022008-12-07 4 428
3Vejle B 2006-08-062006-09-10 3 372
4Vejle B 2018-08-102018-09-17 3 349
5Vejle B 2021-03-072021-04-09 3 337
6Vejle B 1995-09-201995-10-15 3 336
7Vejle B 1995-11-101996-03-24 2 320
8Vejle B 1991-03-241991-04-20 3 319
9Vejle B 1991-06-021991-06-23 2 307
10Vejle B 2007-03-102007-04-09 3 303
11Vejle B 2023-11-242024-02-25 2 302
12Vejle B 2020-12-112021-02-07 2 283
13Vejle B 1991-09-141991-10-06 2 267
14Vejle B 2001-11-122001-12-02 2 261
15Vejle B 2021-05-242021-08-01 2 255
16Vejle B 2020-11-082020-11-29 1 247
17Vejle B 2021-08-232021-09-19 2 246
18Vejle B 2019-02-092019-02-23 1 245
19Vejle B 2007-04-092007-04-18 1 242
20Vejle B 1996-04-211996-05-08 2 237

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AGF00000-00
2.BIF00000-00
3.FCK00000-00
4.FCM (M)00000-00
5.FCN00000-00
6.LBK00000-00
7.RFC00000-00
8.SIF (P)00000-00
9.SDR (O)00000-00
10.VB00000-00
11.VFF00000-00
12.AaB (O)00000-00

Optakter

mere