Placering per runde, 1997/1998

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 
BIF 1 1 1 1 2 3 4 3 5 6 5 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SIF 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
FCK 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3
VB 8 6 7 6 7 6 6 5 3 3 3 3 2 4 4 5 6 5 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AB 2 2 2 2 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
LBK 12 11 6 7 5 5 3 6 6 5 6 6 7 7 8 7 8 8 7 7 7 7 7 8 8 6 7 6 7 6 6 6 6
AaB 6 9 10 11 9 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 6 8 8 8 7 7 7
AGF 8 5 5 5 6 9 9 10 10 9 8 8 8 8 7 8 7 7 8 8 8 8 8 7 7 8 8 7 6 7 8 8 8
HER 10 8 9 10 10 10 11 9 9 10 10 9 10 11 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
AHF 4 7 8 8 11 11 10 11 11 11 11 11 11 10 9 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
IFS 11 12 12 9 8 7 8 8 8 8 9 10 9 9 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11
OB 6 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...