Placering per runde, 1998/1999

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 
AaB 2 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
BIF 1 1 4 5 3 5 6 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2
AB 3 5 2 3 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3
LBK 6 8 11 9 10 9 8 6 5 5 8 6 7 6 7 7 9 7 5 7 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
HER 4 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 7 5 5 5 5 7 6 7 7 8 9 9 8 6 8 7 8 7 5 5
VB 8 9 7 6 7 6 4 5 6 7 6 8 6 5 6 6 6 8 6 5 6 6 6 6 6 6 7 6 8 5 8 6 6
FCK 5 3 5 4 5 4 5 7 7 8 7 4 5 4 3 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 6 7 6 8 7
VFF 10 10 8 10 11 8 7 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 9 8
SIF 6 6 6 8 9 11 9 10 8 10 9 9 9 8 9 9 7 6 8 8 8 8 7 7 7 7 8 7 5 6 5 7 9
AGF 12 7 10 7 6 7 10 8 9 6 5 7 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 10 10 9 10 10
AHF 9 11 9 11 8 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
B93 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...