Placering per runde, 1999/2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 
HER 2 4 3 3 4 4 2 3 2 1 1 1 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1
BIF 5 1 2 1 2 2 4 3 5 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
AB 5 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 4 6 7 7 7 3 5 4 3 5 7 7 7 6 4 4 4 3
VFF 4 7 6 6 5 5 3 2 4 5 5 6 7 7 7 6 3 6 6 4 5 6 6 6 3 3 4 5 5 7 5 5 4
AaB 10 6 4 4 3 3 5 5 3 4 4 3 4 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 7 4 4 2 3 3 3 3 3 5
SIF 1 3 5 7 6 6 6 7 7 6 7 7 6 6 6 5 5 3 4 5 6 4 2 4 6 5 5 4 4 5 6 7 6
LBK 8 5 8 9 10 7 7 6 6 7 6 5 4 5 5 7 7 4 2 3 4 3 5 5 7 6 6 6 7 6 7 6 7
FCK 7 9 10 11 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
OB 11 11 12 12 12 12 11 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
AGF 8 9 9 5 7 8 9 9 11 11 10 10 11 10 10 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
VB 12 12 11 10 11 11 12 11 10 10 11 11 12 11 11 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11
EFB 3 8 7 8 9 10 10 12 12 12 12 12 10 12 12 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...