Placering per runde, 2001/2002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 
BIF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FCK 3 2 2 4 5 3 3 5 6 5 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FCM 9 7 8 8 8 5 8 7 5 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 5 6 6 7 7 7 7 6 5 4 3 3 3
AaB 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4
AB 7 9 5 9 5 6 3 4 4 3 5 5 5 5 2 2 2 3 3 4 6 7 7 6 5 5 5 5 6 6 6 6 5
OB 11 5 7 10 9 10 10 10 10 8 7 8 7 7 7 6 7 7 7 7 7 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 6
EFB 2 6 6 5 7 8 6 3 3 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7
VFF 9 7 8 7 10 9 7 8 8 9 9 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SIF 7 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 11 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
AGF 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 9 9 11 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10
VB 5 11 11 6 4 7 9 9 9 10 10 10 11 9 10 11 11 9 11 9 9 11 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
LBK 5 4 4 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 9 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...