Placering per runde, 2003/2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 
FCK 1 5 6 5 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1
BIF 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2
EFB 1 3 5 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 3 3
OB 1 1 3 4 6 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
AaB 9 6 7 8 9 11 8 9 8 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
FCM 5 4 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6
VFF 5 8 10 10 7 8 6 6 6 7 7 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7
AGF 9 9 11 9 10 12 9 7 7 8 8 9 10 10 9 8 7 7 7 7 7 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
FCN 5 7 4 7 8 10 12 12 11 9 10 11 11 11 11 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 9 9 9
HER 9 11 8 11 12 9 11 10 10 11 9 7 7 8 8 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10
BKF 9 12 9 6 5 6 7 8 9 10 11 10 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
AB 5 10 12 12 11 7 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...