Placering per runde, 2004/2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 
BIF 11 4 6 3 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FCK 3 7 9 10 11 10 9 9 9 6 6 6 8 6 7 7 6 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FCM 1 1 4 6 3 1 1 1 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3
AaB 11 4 8 11 10 11 11 12 11 10 7 8 7 8 6 6 7 7 7 6 6 6 6 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4
EFB 7 8 5 7 8 6 8 5 5 7 9 7 6 7 8 8 8 8 6 8 8 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OB 1 6 3 2 2 5 2 2 1 1 4 5 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5 6 7 8 7 6 6 7 7 7 6
VFF 9 12 7 4 6 8 7 7 6 5 5 3 4 2 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 6 6 6 7 7 6 6 6 7
SIF 3 2 1 1 1 3 5 6 8 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 7 8 9 8 8 8 8 8
AGF 3 10 10 8 4 2 4 4 4 4 2 2 5 5 4 4 5 6 8 7 7 8 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9
FCN 3 11 11 9 9 7 6 8 7 8 8 10 10 11 12 12 12 10 11 11 11 12 12 12 11 11 11 12 10 10 10 10 10
HER 9 3 2 5 7 9 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 11 12 12 12 12 11 11 11 12 12 12 11 12 11 11 11 11
RFC 7 9 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 11 11 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...