Placering per runde, 2016/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
 
FCK 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BIF 1 2 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LBK 12 12 7 5 6 6 7 8 7 7 6 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 4 3 3 3 3
FCM 5 4 2 2 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4
FCN 1 6 10 11 11 11 11 11 12 11 11 10 9 9 9 9 8 9 7 8 9 10 10 9 8 6 6 4 4 5 5 5 6 6 6 6
SDR 11 9 12 12 12 13 13 12 10 10 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 5 4 4 6 6 7 7 7 7 7 7 7
RFC 5 9 6 7 4 4 4 3 3 2 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5
OB 9 7 8 8 8 8 10 10 11 12 13 13 13 13 13 13 12 12 13 12 13 13 13 11 12 11 11 10 9 9 8 8 8 8 8 9
SIF 9 11 13 14 13 14 14 14 14 14 12 12 12 10 11 11 9 11 10 11 10 8 9 8 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10
AaB 7 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 6 8 8 8 8 10 8 9 7 8 7 6 7 7 8 8 8 8 8 9 10 11 12
AGF 4 3 4 6 7 7 9 7 9 8 9 11 10 11 10 10 11 10 11 10 11 11 11 12 11 12 12 12 13 13 11 11 9 9 9 8
VFF 13 13 11 9 10 10 8 9 8 9 10 9 11 12 12 12 13 13 14 13 14 14 14 14 14 13 13 13 12 12 12 13 12 13 11 11
ACH 7 7 8 10 9 9 6 6 6 6 8 8 7 6 7 7 7 7 8 9 7 9 8 10 10 10 10 11 11 11 13 12 13 11 10 10
EFB 13 14 14 13 14 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...