Placering per runde, 2017/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
 
FCM 14 10 5 8 4 2 4 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
BIF 1 5 2 2 2 5 3 3 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
FCN 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3
FCK 6 3 6 9 8 6 7 6 5 3 5 6 5 5 5 6 5 5 6 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
AaB 6 11 13 13 13 12 12 10 11 8 9 8 8 9 8 8 8 7 7 8 8 8 7 6 5 5 5 5 5 6 7 9 9 8 7 7
ACH 2 1 3 3 3 3 5 5 6 6 4 4 6 7 6 5 7 8 5 7 4 5 5 5 6 6 6 8 10 10 10 10 10 10 8 8
AGF 10 6 9 10 11 10 10 11 7 10 8 10 10 10 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 9 9 8 9 9 8 7 6 5 5
SDR 8 3 7 4 5 7 6 8 8 9 11 11 12 12 10 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 8 10 10 9 7 8 7 5 7 6 6
HOB 2 8 8 6 7 3 2 2 2 5 6 5 4 4 4 4 4 4 4 6 7 7 8 8 7 7 8 7 7 8 6 5 6 5
OB 10 6 4 5 6 8 8 7 9 7 7 7 7 6 7 7 6 6 8 5 6 6 6 7 8 9 7 6 6 5 5 6 8 9
RFC 8 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 13 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 13 12 12 12 11 9 9
SIF 10 13 10 11 9 9 11 13 10 11 12 12 11 11 11 13 13 12 10 10 10 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 10 10
LBK 2 9 12 12 12 13 13 12 12 12 10 9 9 8 9 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12
FCH 10 13 10 7 10 11 9 9 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 13 13 13 14 14 14 14 14 13 13 13 12 13 13 13 13 11 11

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...