Placering per runde, 2020/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 
BIF 4 1 1 1 1 4 5 4 3 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
FCM 11 8 4 5 5 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
FCK 8 11 10 9 9 8 8 9 10 9 7 6 6 6 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3
AGF 2 3 2 2 2 5 4 3 4 6 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4
FCN 8 9 5 7 7 6 6 7 7 4 5 8 8 8 10 10 10 10 8 10 8 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 8
RFC 1 2 6 8 8 10 10 10 9 8 6 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9
AaB 6 5 9 6 6 7 7 6 5 5 8 7 7 7 7 7 8 8 9 8 7 9 7 7 7 6 6 6 6 7 7 5
SDR 3 7 3 4 4 2 1 1 2 3 2 4 5 5 6 6 6 7 7 7 6 7 9 9 9 8 7 7 7 5 5 6
OB 4 4 8 10 10 8 9 8 8 10 9 9 9 9 8 8 7 6 6 6 9 8 8 8 8 10 9 9 9 9 8 7
VB 10 6 7 3 3 1 2 5 6 7 10 10 10 10 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10
LBK 6 10 11 11 11 11 12 11 11 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
ACH 12 12 12 12 12 12 11 12 12 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...