Placering per runde, 2023/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 
FCM 4 2 4 3 4 6 6 7 5 5 5 5 4 3 3 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1
BIF 2 5 8 5 3 3 3 2 4 2 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2
FCK 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3
FCN 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
AGF 4 6 3 4 5 4 5 5 6 7 7 6 6 6 6 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
SIF 8 12 9 9 8 5 4 4 2 4 3 2 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 9 9
RFC 6 7 10 11 11 10 10 10 9 9 8 8 8 9 9 10 10 9 7 8 9 10 7 7 6 6 6 7 7 6 6 6
VFF 12 10 7 6 6 8 9 8 8 8 9 9 9 8 8 7 8 10 10 7 8 9 8 8 7 7 7 6 6 7 7 7
VB 10 11 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 9 8 8
LBK 8 8 5 7 7 9 8 6 7 6 6 7 7 7 7 8 7 8 9 10 10 8 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10
OB 6 4 6 8 9 7 7 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 7 8 9 7 7 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11
HIF 10 9 11 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...