Placering per runde, 2022/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 
FCK 10 4 8 5 8 5 8 6 6 9 6 7 7 8 6 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
FCN 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
AGF 10 4 6 3 3 2 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 5 7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4
VFF 2 6 4 7 5 6 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5
BIF 3 7 9 9 9 9 10 9 9 10 10 9 8 10 9 10 10 9 5 8 5 6 8 9 8 8 7 7 8 8 7 7
RFC 7 8 7 6 4 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 6 6 7 4 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9
FCM 7 10 5 8 7 8 7 8 8 7 7 5 5 5 8 8 7 4 6 7 9 8 6 6 6 6 5 5 5 4 5 3
OB 12 10 12 12 12 11 9 11 10 8 9 10 9 6 4 5 5 6 9 9 8 9 9 7 7 7 8 8 7 6 6 6
SIF 5 3 2 2 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 8 8 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 8
LBK 5 9 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 11 11 12 12 12 12 11 10
ACH 3 2 3 4 6 7 6 7 7 6 8 8 10 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11
AaB 9 12 11 11 11 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 12 12 11 11 10 10 10 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...