Peter Rudbæk, 1995/1996

  Alder Født Kontrakt Land
Træner6905.02.1955Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
130.07.1995 kl. 15.00AGF - SIF0 - 0
202.08.1995 kl. 19.00NBK - AGF2 - 4
304.08.1995 kl. 19.00AGF - BIF3 - 1
411.08.1995 kl. 19.00VB - AGF0 - 0
520.08.1995 kl. 15.00AGF - LBK2 - 1
627.08.1995 kl. 15.00VFF - AGF1 - 1
703.09.1995 kl. 15.00HER - AGF1 - 5
810.09.1995 kl. 15.00AGF - IFS3 - 0
917.09.1995 kl. 15.00FCK - AGF1 - 3
1020.09.1995 kl. 19.00AGF - AaB1 - 0
1124.09.1995 kl. 15.00OB - AGF1 - 0
1201.10.1995 kl. 15.00AGF - VB0 - 0
1306.10.1995 kl. 19.00BIF - AGF1 - 2
1415.10.1995 kl. 15.00AGF - NBK3 - 0
1522.10.1995 kl. 15.00SIF - AGF0 - 3
1629.10.1995 kl. 15.00AGF - OB2 - 2
1705.11.1995 kl. 15.00AaB - AGF2 - 4
1810.11.1995 kl. 19.00AGF - FCK2 - 0
1929.11.1995 kl. 19.00IFS - AGF2 - 2
2026.11.1995 kl. 15.00AGF - HER3 - 0
2117.04.1996 kl. 19.00AGF - VFF1 - 1
2231.03.1996 kl. 15.00AGF - HER1 - 1
2304.04.1996 kl. 15.00SIF - AGF2 - 1
2408.04.1996 kl. 15.00LBK - AGF0 - 1
2514.04.1996 kl. 15.00AGF - NBK3 - 1
2621.04.1996 kl. 15.00AGF - IFS1 - 1
2728.04.1996 kl. 15.00AaB - AGF2 - 1
2805.05.1996 kl. 15.00AGF - FCK2 - 1
2908.05.1996 kl. 19.00VFF - AGF0 - 0
3012.05.1996 kl. 15.00AGF - BIF3 - 3
3119.05.1996 kl. 15.00VB - AGF0 - 1
3223.05.1996 kl. 19.00AGF - OB1 - 1
3327.05.1996 kl. 15.00LBK - AGF0 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.BIF33207671-3267
2.AGF331812361-2866
3.OB33179757-3360
4.LBK331411861-3553
5.AaB (M)331561257-3851
6.SIF331471244-4249
7.FCK (P)331391148-4948
8.VFF (O)339111348-6738
9.VB (O)33891634-5033
10.HER (O)33691841-6227
11.IFS (O)335101828-6325
12.NBK33582029-8023

Optakter

mere