Poul Erik Andreasen, 1999/2000

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7417.12.1949Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
1912.03.2000 kl. 15.00VB - AB3 - 1
2019.03.2000 kl. 15.00LBK - VB0 - 1
2126.03.2000 kl. 15.00VB - FCK2 - 7
2202.04.2000 kl. 15.00VB - BIF1 - 1
2310.04.2000 kl. 19.00AGF - VB2 - 0
2416.04.2000 kl. 15.00VB - SIF2 - 1
2520.04.2000 kl. 15.00BIF - VB4 - 0
2623.04.2000 kl. 15.00FCK - VB1 - 4
2730.04.2000 kl. 15.00VB - LBK4 - 0
2807.05.2000 kl. 15.00AB - VB1 - 1
2910.05.2000 kl. 19.00VB - HER0 - 2
3014.05.2000 kl. 17.05AaB - VB7 - 1
3122.05.2000 kl. 19.00VB - EFB2 - 1
3225.05.2000 kl. 19.00VFF - VB3 - 0
3328.05.2000 kl. 15.00VB - OB0 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.HER33168952-4956
2.BIF33159956-3754
3.AB (P)331410952-3552
4.VFF331571156-5052
5.AaB (M)331213857-4049
6.SIF3313101049-3349
7.LBK331451451-5547
8.FCK331281344-3744
9.OB (O)3311101242-4443
10.AGF33991536-5536
11.VB337111538-6832
12.EFB (O)33842140-7028

Optakter

mere