Michael Laudrup, 2004/2005

  Alder Født Kontrakt Land
Træner5915.06.1964Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
125.07.2004 kl. 17.35BIF - OB1 - 2
201.08.2004 kl. 15.00BIF - VFF2 - 0
308.08.2004 kl. 17.35AGF - BIF0 - 0
415.08.2004 kl. 15.00BIF - FCM2 - 1
503.11.2004 kl. 18.30EFB - BIF2 - 2
629.08.2004 kl. 17.30BIF - SIF1 - 0
712.09.2004 kl. 17.30AaB - BIF1 - 1
819.09.2004 kl. 17.30FCK - BIF1 - 3
922.09.2004 kl. 19.00BIF - FCN0 - 0
1025.09.2004 kl. 17.00HER - BIF1 - 4
1103.10.2004 kl. 17.30BIF - RFC2 - 0
1216.10.2004 kl. 17.00BIF - OB2 - 1
1323.10.2004 kl. 18.00RFC - BIF0 - 2
1431.10.2004 kl. 17.30SIF - BIF0 - 1
1506.11.2004 kl. 15.00BIF - VFF1 - 0
1614.11.2004 kl. 17.30FCN - BIF0 - 1
1721.11.2004 kl. 17.30BIF - AGF4 - 0
1828.11.2004 kl. 17.30HER - BIF1 - 2
1913.03.2005 kl. 17.30BIF - AaB1 - 1
2020.03.2005 kl. 17.30EFB - BIF0 - 0
2102.04.2005 kl. 15.00BIF - FCM0 - 1
2210.04.2005 kl. 17.30FCK - BIF3 - 0
2316.04.2005 kl. 15.00VFF - BIF0 - 2
2424.04.2005 kl. 17.30BIF - SIF0 - 0
2530.04.2005 kl. 17.00BIF - RFC2 - 0
2608.05.2005 kl. 17.30OB - BIF1 - 1
2716.05.2005 kl. 17.30BIF - FCK5 - 0
2819.05.2005 kl. 20.00FCM - BIF3 - 1
2922.05.2005 kl. 17.30BIF - EFB4 - 0
3028.05.2005 kl. 17.00AaB - BIF3 - 3
3111.06.2005 kl. 17.00BIF - HER7 - 0
3215.06.2005 kl. 19.00AGF - BIF1 - 2
3319.06.2005 kl. 15.00BIF - FCN2 - 0
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.BIF33209461-2369
2.FCK (MP)33169853-3957
3.FCM331761049-4057
4.AaB331581059-4553
5.EFB3313101061-4749
6.OB331391161-4148
7.VFF331391143-4548
8.SIF (O)331381250-5247
9.AGF331161647-5339
10.FCN33861936-5930
11.HER33672029-7125
12.RFC (O)33591930-6424

Optakter

mere