Thomas Thomasberg, 2017/2018

  Alder Født Kontrakt Land
Træner4915.10.197430.06.2026Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
116.07.2017 kl. 16.00HOB - FCH2 - 1
221.07.2017 kl. 19.00AGF - HOB2 - 0
329.07.2017 kl. 18.00FCK - HOB0 - 0
405.08.2017 kl. 16.00HOB - RFC2 - 0
514.08.2017 kl. 19.00AaB - HOB1 - 1
620.08.2017 kl. 16.00HOB - LBK3 - 0
725.08.2017 kl. 20.15SIF - HOB0 - 2
808.09.2017 kl. 20.15HOB - SDR3 - 2
917.09.2017 kl. 13.00FCM - HOB5 - 1
1024.09.2017 kl. 18.00HOB - BIF1 - 2
1130.09.2017 kl. 16.00HOB - OB1 - 1
1215.10.2017 kl. 12.00ACH - HOB2 - 2
1322.10.2017 kl. 12.00HOB - FCN4 - 0
1429.10.2017 kl. 12.00SDR - HOB1 - 1
1505.11.2017 kl. 18.00HOB - AaB0 - 1
1617.11.2017 kl. 19.00FCH - HOB0 - 1
1726.11.2017 kl. 14.00OB - HOB3 - 0
1803.12.2017 kl. 12.00HOB - ACH1 - 1
1910.12.2017 kl. 14.00FCN - HOB3 - 2
2012.02.2018 kl. 19.00HOB - AGF0 - 1
2118.02.2018 kl. 14.00RFC - HOB0 - 0
2225.02.2018 kl. 12.00HOB - FCM1 - 2
2328.02.2018 kl. 20.00HOB - FCK0 - 2
2403.03.2018 kl. 16.00LBK - HOB0 - 3
2510.03.2018 kl. 16.00HOB - SIF1 - 1
2618.03.2018 kl. 17.00BIF - HOB2 - 1
2701.04.2018 kl. 14.00HOB - AGF1 - 3
2808.04.2018 kl. 12.00FCH - HOB0 - 1
2916.04.2018 kl. 19.00HOB - SIF1 - 0
3019.04.2018 kl. 18.00SIF - HOB2 - 0
3123.04.2018 kl. 19.00AGF - HOB0 - 1
3230.04.2018 kl. 19.00HOB - FCH4 - 1
3306.05.2018 kl. 18.00SDR - HOB1 - 0
3413.05.2018 kl. 16.00HOB - SDR3 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCM36274580-3985
2.BIF36249382-3781
3.FCN361781176-5859
4.FCK (MP)361771265-4758
5.AGF361491345-4951
6.HOB (O)341381344-4247
7.SDR361291547-4745
8.AaB3610151138-4445
9.OB341191447-4342
10.ACH368161243-5740
11.RFC3610101639-5640
12.SIF361071947-6837
13.FCH (O)36852334-6929
14.LBK365121941-7227

Optakter

mere