All-time statistik

  K V U T Mål Point
Samlet10574042883651557 - 14141500
Hjemme 531 246 125 160 865 - 623 863
Ude 526 158 163 205 692 - 791 637

Sæsoner 33 sæsoner i Superligaen

Sæson Placering K V U T Mål Point
2023/2024 27 6 8 13 29 - 40 26
2022/2023 8 32 12 10 10 47 - 53 46
2021/2022 8 32 8 14 10 45 - 46 38
2020/2021 9 32 11 10 11 40 - 39 43
2019/2020 7 36 14 8 14 50 - 46 50
2018/2019 5 36 14 10 12 48 - 48 52
2017/2018 10 34 11 9 14 47 - 43 42
2016/2017 8 36 11 10 15 38 - 44 43
2015/2016 7 33 14 4 15 50 - 52 46
2014/2015 9 33 11 7 15 35 - 43 40
2013/2014 8 33 10 10 13 47 - 46 40
2012/2013 10 33 10 8 15 52 - 59 38
2011/2012 10 33 8 10 15 46 - 50 34
2010/2011 2 33 16 7 10 55 - 41 55
2009/2010 2 33 17 8 8 46 - 34 59
2008/2009 2 33 21 6 6 65 - 31 69
2007/2008 4 33 12 16 5 46 - 27 52
2006/2007 4 33 17 7 9 46 - 36 58
2005/2006 3 33 17 7 9 49 - 28 58
2004/2005 6 33 13 9 11 61 - 41 48
2003/2004 4 33 16 9 8 66 - 46 57
2002/2003 4 33 12 12 9 55 - 50 48
2001/2002 6 33 13 10 10 56 - 51 49
2000/2001 7 33 13 7 13 49 - 45 46
1999/2000 9 33 11 10 12 42 - 44 43
1997/1998 12 33 6 7 20 40 - 57 25
1996/1997 7 33 11 8 14 59 - 61 41
1995/1996 3 33 17 9 7 57 - 33 60
1994/1995 8 32 13 7 12 48 - 47 46
1993/1994 4 32 14 11 7 44 - 32 53
1992/1993 2 32 18 6 8 50 - 32 60
1991/1992 10 18 4 3 11 28 - 49 15
1991 5 18 3 11 4 21 - 20 20
 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.BIF27168352-2656
2.FCK (MP)27164754-3152
3.FCM27164749-3352
4.FCN27148549-2750
5.AGF27911734-3638
6.RFC27810936-4334
7.VFF27971133-4134
8.SIF27951334-3832
9.OB27681329-4026
10.LBK27681332-4926
11.VB (O)27591324-3224
12.HIF (O)27461724-5418