Måltørker

Måltørker, hjemme

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1OB 1997-06-111997-08-24 2 313
2OB 2010-03-292010-04-24 2 312
3OB 2023-12-032024-04-12 3 309
4OB 2020-12-142021-02-28 2 300
5OB 1998-03-271998-04-26 2 281
6OB 1993-04-111993-05-30 2 271
7OB 2015-04-072015-05-10 2 267
8OB 2016-04-172016-05-29 2 259
9OB 1998-05-241999-08-15 2 257
10OB 2008-03-232008-04-23 2 255
11OB 1991-07-281991-08-31 2 253
12OB 2019-11-252020-03-01 2 247
13OB 2016-05-292016-08-14 2 237
14OB 2001-07-302001-09-16 2 235
15OB 2007-10-212008-03-15 2 229
16OB 2016-08-142016-09-30 2 228
17OB 2019-03-172019-04-19 1 225
18OB 2023-09-012023-10-02 1 225
19OB 2001-05-172001-07-30 2 221
20OB 2021-10-172021-11-19 1 221

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AGF00000-00
2.BIF00000-00
3.FCK00000-00
4.FCM (M)00000-00
5.FCN00000-00
6.LBK00000-00
7.RFC00000-00
8.SIF (P)00000-00
9.SDR (O)00000-00
10.VB00000-00
11.VFF00000-00
12.AaB (O)00000-00

Optakter

mere