Måltørker

Måltørker, ude

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1OB 1994-04-101994-06-05 4 448
2OB 2016-08-222016-10-28 4 407
3OB 2002-09-012002-11-03 3 370
4OB 2011-12-052012-04-30 3 327
5OB 1998-05-271999-09-12 3 327
6OB 1998-04-191998-05-27 3 327
7OB 1991-05-231991-06-23 2 310
8OB 2019-03-292019-05-19 3 308
9OB 2020-03-082020-06-22 2 272
10OB 2001-04-162001-05-13 1 251
11OB 2005-12-032006-04-09 2 247
12OB 2010-03-252010-04-18 2 245
13OB 1995-05-141995-06-18 2 242
14OB 2014-09-292014-11-09 2 237
15OB 2024-03-102024-04-19 1 227
16OB 1991-03-171991-04-14 2 224
17OB 2016-10-282016-12-04 1 221
18OB 1991-04-141991-05-23 2 220
19OB 2005-10-022005-11-20 2 220
20OB 2013-11-232014-03-23 2 219

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AGF00000-00
2.BIF00000-00
3.FCK00000-00
4.FCM (M)00000-00
5.FCN00000-00
6.LBK00000-00
7.RFC00000-00
8.SIF (P)00000-00
9.SDR (O)00000-00
10.VB00000-00
11.VFF00000-00
12.AaB (O)00000-00

Optakter

mere