Måltørker

Måltørker, samlet

Klub FraTilHele kampeMinutter
 
1B.93 1999-04-011999-05-05 5 566
2B.93 1998-08-161998-09-20 3 339
3B.93 1998-11-291999-04-01 3 271
4B.93 1998-10-251998-11-08 1 247
5B.93 1999-05-241999-06-13 1 204
6B.93 1998-08-021998-08-16 1 196
7B.93 1999-05-161999-05-24 1 192
8B.93 1998-09-201998-10-04 1 180
9B.93 1998-10-041998-10-25 1 142
10B.93 1999-05-051999-05-09 0 134
11B.93 1998-07-261998-08-02 0 133
12B.93 1999-06-131999-06-16 0 83
13B.93 1998-11-081998-11-15 0 53
14B.93 1998-11-151998-11-29 0 44
15B.93 1999-05-091999-05-16 0 37
16B.93 1999-06-161999-06-16 0 5

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.SIF301051536-4535

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.RFC309111040-4738
2.VFF301071335-4437
3.VB (O)30891330-3533
4.LBK30881436-5232
5.OB30781534-4629
6.HIF (O)30471927-5919