Spillede minutter, set på alder i superligaen, per klub, 2023/2024

  Spillere Under 21 Ml 21-25 Ml 26-30 Over 30
FCN28 25.4% 39.9% 24.2% 10.5%
FCK28 22.1% 18.0% 41.6% 18.3%
OB30 18.7% 33.7% 30.6% 17.0%
RFC31 17.3% 40.1% 19.6% 22.9%
LBK33 15.8% 41.2% 20.6% 22.5%
VFF29 13.5% 68.6% 12.8% 5.2%
VB30 13.2% 32.7% 32.7% 21.4%
FCM35 10.5% 40.2% 36.2% 13.1%
HIF29 7.1% 24.4% 41.0% 27.4%
SIF28 5.6% 64.2% 20.0% 10.2%
AGF29 5.0% 45.4% 34.6% 15.0%
BIF31 2.6% 27.9% 57.6% 12.0%
 356 13.0% 39.6% 31.0% 16.3%

Spilletid til U21 spillere i superligaen, udviklingen per sæson

Spilletid til danske U21 spillere i superligaen, udviklingen per sæson

Mesterskabsspil

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.SIF301051536-4535

Kvalifikationsspil

  K V U T Mål P
mere
1.RFC309111040-4738
2.VFF301071335-4437
3.VB (O)30891330-3533
4.LBK30881436-5232
5.OB30781534-4629
6.HIF (O)30471927-5919